| Produto | Código | Fabricante | VLT | VLR | ESR |
| Charcoal 05 | STA CG 05 | Insulglass | 05 | 08 | 40 |
| Charcoal 20 | STA CG 20 | Insulglass | 18 | 05 | 35 |
| Charcoal 35 | STA CG 35 | Insulglass | 35 | 05 | 36 |
| Charcoal 50 | STA CG 50 | Insulglass | 50 | 04 | 27 |
| Black 05 | STA BK 05 | Insulglass | 05 | 08 | 40 |
| Black 20 | STA BK 20 | Insulglass | 18 | 05 | 35 |
| Black 35 | STA BK 35 | Insulglass | 33 | 05 | 36 |
| Black 50 | STA BK 50 | Insulglass | 50 | 04 | 27 |
| Slate 05 | STA SL 05 | Insulglass | 05 | 08 | 40 |
| Slate 20 | STA SL 20 | Insulglass | 18 | 05 | 35 |
| Slate 35 | STA SL 35 | Insulglass | 35 | 05 | 36 |
| Prata | Silver 15 | Insulglass | 19 | 47 | 74 |
| Fumê Espelhado | Smoke 15 | Insulglass | 15 | 32 | 73 |
*VLT: porcentagem de visibilidade luminosa transmitida Veja também: Entendendo os termos as especificações técnicas |